Bağlantı tipi: G, Bağlantı boyutu [inç]: 3/4,
Kv değeri [m³/sa]: 3.4,
Yükselen kondenser basıncında açılır,
Kontrol basınç aralığı [bar]: 4 - 23
| Brüt ağırlık | 1.406 Kilogram |
| Net ağırlık | 1.225 Kilogram |
| Hacim | 4.082 Liter |
| EAN | 5702422035886 |
| Type | WVFX 20 |
| Product group | Water regulating valves |
| Product Name Description | Pressure operated water valve |
| Akışkan | Tatlı su Nötr tuzlu su |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -25 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 266 °F |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -13 °F |
| Ambalaj başına düşen miktar | 10 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Açılma konfigürasyonu | Yükselen kondenser basıncında açılır |
| Bakım yapılabilir | Su valfi yedek parçaları |
| Bağlantı boyutu (soğutucu akışkan) | 1/4 in - 6 mm |
| Bağlantı boyutu [inç] | 3/4 |
| Bağlantı İç/Dış | İç |
| Bağlantı standardı | ISO 228-1 |
| Bağlantı tipi | G |
| Bağlantı tipi (soğutucu akışkan) | SAE rakoru |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Cv değeri [gal/dk] | 3.9 gal/min |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(b) 6(c) |
| Fark basınç [bar] | 10 bar |
| Fark basınç [psi] | 145 psi |
| Gövde Malzemesi | Pirinç |
| Kontrol basınç aralığı [bar] [Maks] | 23 bar |
| Kontrol basınç aralığı [bar] [Min] | 4 bar |
| Kv değeri [m³/sa] | 3.4 m³/h |
| Maks. test basıncı (soğutucu akışkan) [bar] | 29 bar |
| Maks. test basıncı (soğutucu) [psig] | 420.6 psig |
| Maks. test basıncı [bar] Pe | 24 bar |
| Maks. test basıncı [psig] | 348 psig |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 16 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 232 psig |
| MWP (soğutucu akışkan) [bar] | 26.4 bar |
| Onay | C UL US LISTELİ EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS Çin |
| Onay dosyası adı | SOĞUTUCU VALFİ 53R0 |
| Orifis boyutu [mm] | 20 mm |
| Orifis boyutu oranı [inç] | 4/5 in |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| SCIP dosyası ürün adı | WV Valves |
| Soğutucu akışkanlar | R1234yf ,R134a, R22 , R404A R407A ,R407C R407F, R407H R422B , R422D , R448A , R449A R449B , R450A , R452A , R454A R454C ,R455A ,R507A R513A , R515B , R516A |
| UL evaluated | Yes |
| UL onaylı soğutkanlar | R134a , R22 R404A, R407A R407C , R407F , R407H R422B, R422D , R448A R449A , R449B, R450A R452A, R507A, R513A R515B , R516A |
| Yağ uyumluluğu | Yağsız uygulamalar |
| Yağsız soğutkanlar | R513A |
| Ürün aksesuarları | Genel aksesuarlar Su valf aksesuarları |
Diğer modeller;
003N1410 WVFX 10 Water valve G 3/8" 15-29 bar
003N1100 WVFX 10 Water valve G 3/8" 3.5-16 bar
003N1105 WVFX 10 Water valve G 3/8" 4-23 bar
003N2100 WVFX 15 Water valve G 1/2" 3.5-16 bar
003N2105 WVFX 15 Water valve G 1/2" 4-23 bar
003N3410 WVFX 20 Water valve G 3/4" 15-29 bar
003N3100 WVFX 20 Water valve G 3/4" 3.5-16 bar
003N3104 WVFX 20 Water valve G 3/4" 4-23 bar
003N3105 WVFX 20 Water valve G 3/4" 4-23 bar
003N4104 WVFX 25 Water reg. valve 4-23 bar M/10
003N4410 WVFX 25 Water valve G 1" 15-29 bar
003N4100 WVFX 25 Water valve G 1" 3.5-16 bar
003N4101 WVFX 25 Water valve G 1" 3.5-16 bar
003N4105 WVFX 25 Water valve G 1" 4-23 bar
003F1232 WVFX 32 Water valve G 1 1/4" 4-17 bar
003F1240 WVFX 40 Water valve G 1 1/2" 4-17 bar
003N8025 WVFX25 Water Reg. Valve 55-335psig M/10