- Yeni

Refrigerants: R452B; R410A; R454B
Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60
Brüt ağırlık | 61.91 Kilogram |
Net ağırlık | 59.41 Kilogram |
Hacim | 190.665 Cubic decimeter |
EAN | 5702424067915 |
Type | DSH090 |
Product group | Hermetic compressors |
Product Name Description | Scroll compressor DSH |
50 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] | 2900 rpm |
50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 380 V |
50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 415 V |
50 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 342 V |
50 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] | 457 V |
60 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] | 3500 rpm |
60 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 460 V |
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 460 V |
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 414 V |
60 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] | 506 V |
Ambalaj biçimi | Tekli paket |
Ambalaj miktarı | 1 |
Ayar portu YB | YOK |
Basma bağlantı boru boyutu [inç] | 7/8 in |
Basma bağlantı boyutu [inç] | 7/8 in |
Basma bağlantı yüksekliği [mm] | 451 mm |
Bağlantı standardı | ODF |
Bağlantı tipi | Sert lehimli |
Brand technique | Scroll kompresör |
Cam montajı | Dişli |
Cam torku [Nm] | 50 N-m |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Yes with exemptions |
China RoHS exemption clause | 7.1 7.3 8.1 8.3.1 |
Contains batteries | No |
Description | DSH090-4 |
Düşük basınç tarafı TS Maks | 55 °C |
Düşük basınç tarafı TS Min | -35 °C |
Düşükbasınç tarafı hacmi | 11.7 L |
Ekonomizer | Numara |
Emme bağlantısı boru boyutu [inç] | 1 1/8 in |
Emme bağlantısı boyutu [inç] | 1 1/8 in |
Emme bağlantısı malzemesi | - |
Emme bağlantısı yüksekliği [mm] | 235 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 7(c)-I 6(a) 6(a)-I 6(c) 7(a) |
Family | DSH |
Faz | 3 |
Frekans [Hz] | 50/60 |
Genişlik [mm] | 230 mm |
Güç bağlantıları | Vida 4,8 mm |
IDV | Yes |
In scope of WEEE | No |
IP koruma sınıfı | IP54 (kablo rakoruyla) |
Kapasite kontrolü | Sabit hız |
Kompresör güç beslemesi [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigürasyon kodu | Tekli |
LRA | 98 A |
Maksimum Çalışma Akımı [MOC] | 19 A |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
MCC | 22 A |
Model number | DSH090A4ALD |
Montaj torku [Nm] | 15 N-m |
Motor koruması | İç aşırı yük koruyucu |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Onay | CE UL UKCA |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Renk | Mavi |
RLA | 16 A |
Saatteki çalışma sayısı [Maks] | 12 |
SCIP dosya no. | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
SCIP dosyası ürün adı | CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
Segman kullanımı | İklimlendirme |
Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks] | 8 kg |
Soğutucu akışkanlar | R410A R452B R454B |
Süpürme hacmi [cm3] | 88.4 cm³ |
Taban plakasından yükseklik [mm] | 470 mm |
Teknoloji | Scroll |
Test DB [bar] [Maks] | 33.3 bar |
Test farkı [bar] [Maks] | 37 bar |
Test YB [bar] [Maks] | 48.7 bar |
Toplam yükseklik [mm] | 485 mm |
Tork gücü [Nm] | 3 N-m |
Tork topraklama [Nm] | 2 N-m |
UL evaluated | Yes |
Uzunluk [mm] | 230 mm |
Viskozite [cP] | 32 cP |
Yağ dengeleme | 1-3/4"Rotolock |
Yağ referansı | 160SZ |
Yağ tipi | POE |
Yağ yükü [L] | 3 L |
Yüksek basınç taraf TS Maks | 150 °C |
Yüksek basınç tarafı Hacmi | 0.7 L |
Yüksek basınç tarafı TS Min | -35 °C |
Çap [mm] | 243 mm |
Çizim numarası | 8560176 |
Özdeş sarımlı üç fazlı kompresörler için sarım direnci [Ohm] | 1.47 Ohm |
Danfoss DSH kompresörler
120H1308 Scroll compressor, DSH295A9ABC
120H1309 Scroll compressor, DSH295A9ABC
120H1313 Scroll compressor, DSH240A9ABC
120H1331 Scroll compressor, DSH240A4AAC
120H1361 Scroll compressor, DSH485C4APC
120H1362 Scroll compressor, DSH485C4APC
120H1363 Scroll compressor, DSH485C4AXC
120H1364 Scroll compressor, DSH485C4AXC
120H1365 Scroll compressor, DSH381C4APD
120H1366 Scroll compressor, DSH381C4APD
120H1367 Scroll compressor, DSH381C4AXD
120H1368 Scroll compressor, DSH381C4AXD
120H1369 Scroll compressor, DSH295B4APC
120H1370 Scroll compressor, DSH295B4APC
120H1371 Scroll compressor, DSH295B4AXC
120H1372 Scroll compressor, DSH295B4AXC
120H1373 Scroll compressor, DSH240B4APC
120H1374 Scroll compressor, DSH240B4APC
120H1375 Scroll compressor, DSH240B4AXC
120H1376 Scroll compressor, DSH240B4AXC
120H1511 Scroll compressor, DSH090A4ALD
120H1512 Scroll compressor, DSH090A4ALD
120H1521 Scroll compressor, DSH105A4ALD
120H1522 Scroll compressor, DSH105A4ALD
120H1531 Scroll compressor, DSH120A4ALD
120H1532 Scroll compressor, DSH120A4ALD
120H1541 Scroll compressor, DSH140A4ALD
120H1542 Scroll compressor, DSH140A4ALD
120H1551 Scroll compressor, DSH161A4ALD
120H1552 Scroll compressor, DSH161A4ALD
120H1561 Scroll compressor, DSH184A4ALD
120H1562 Scroll compressor, DSH184A4ALD
120H1715 Scroll compressor, DSH485C9APC
120H1719 Scroll compressor, DSH381B9APD
120H1723 Scroll compressor, DSH295B9APC
120H1731 Scroll compressor, DSH381B7APD
120H1733 Scroll compressor, DSH295B7APC
120H1735 Scroll compressor, DSH240B7APC
120H1785 Scroll compressor, DSH600B4APC
120H1786 Scroll compressor, DSH600B4APC
120H1806 Scroll compressor, DSH140A3ALD
120H1809 Scroll compressor, DSH161A3ALD
120H1842 Scroll compressor, DSH161A9ALC
120H1847 Scroll compressor, DSH140A7ALC
120H1848 Scroll compressor, DSH140A7ALC
120H1853 Scroll compressor, DSH120A3ALC
120H1854 Scroll compressor, DSH120A3ALC
120H1866 Scroll compressor, DSH090A3ALC