| Brüt ağırlık | 0.74 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.69 Kilogram |
| Hacim | 0.88 Liter |
| EAN | 5702423006496 |
| Type | EV220B |
| Product group | Solenoid valves |
| Product Name Description | Solenoid valve |
| Akış yönü | Tekli akış |
| Akış yönü göstergesi | Kabartmalı 1 yönlü ok |
| Akışkan Grubu | 1 |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -30 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 248 °F |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -22 °F |
| Akışkan toleransı yorumları | Nötr akışkan Buhar Maks 4 bar Sıcaklık: Bobine bağlı |
| Akışkan önerileri | Water & Brine |
| Aktüatör | B |
| Aktüatör boyutu | 13.5 mm |
| Aktüatör boyutu [inç] | 0.53 in |
| Aktüatör sistemi [mm] | 13.5 mm |
| Ambalaj başına düşen miktar | 24 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Application | Açık |
| Açma/kapatma dengeleme orifisi | Opsiyonel Dengeleme orifisi |
| Bakım yapılabilir | Solenoid valf yedek parçaları |
| Bağlantı boyutu [inç] | 1/2 |
| Bağlantı İç/Dış | İç |
| Bağlantı malzemesi | Pirinç |
| Bağlantı standardı | ISO 228-1 |
| Bağlantı tipi | G |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Cv değeri [gal/dk] | 4.6 gal/min |
| Division | 01 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fark basınç [bar] [Maks.] | 16 bar |
| Fark basınç [bar] [Min] | 0.3 bar |
| Fark basınç [psi] [Maks] | 232 psi |
| Fark basınç [psi] [Min] | 4.35 psi |
| Fonksiyon | NC |
| Gövde Malzemesi | Pirinç |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kv değeri [m³/sa] | 4 m³/h |
| Maks akışkan viskozitesi [cSt] | 50 cSt |
| Maks. test basıncı [bar] | 24 bar |
| Maks. test basıncı [psig] | 348 psig |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 16 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 232 psig |
| Orifis boyutu [mm] | 15 mm |
| Orifis boyutu oranı [inç] | 5/8 in |
| Ortam sıcaklığı maks. [°C] | 80 °C |
| Ortam sıcaklığı maks. [°F] | 176 °F |
| Parça Program adı | EV220B 15 - 50 |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Salmastra Malzemesi | EPDM |
| SCIP dosya no. | b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04 |
| SCIP dosyası ürün adı | EV220B 15-50 brass NC - solenoid valve |
| Tahmini açılma süresi, su [ms] | 40 ms |
| Tahmini kapanma süresi, su [ms] | 350 ms |
| Tip tanımlaması | EV220B 15 |
| Yol sayısı | 2/2 |
| Çalışma | Servo kontrollü (diyafram) |
| Özdeş ürün | 032U8115 |
| Özellik açıklaması | EV220B 15B G 12E NC000 |
| Ürün aksesuarları | Solenoid valf aksesuarları |
Diğer normalde kapalı modeller;
DANFOSS 032U1251 EV220B 1/2" N.K. SOLENOID VALF GÖVDE
DANFOSS 032U1252 EV220B 1/2" N.K. SOLENOID VALF GÖVDE
DANFOSS 032U1256 EV220B 1/2 N.K. SOLENOID VALF GÖVDE
DANFOSS 032U7115 EV220B 1/2" N.K. SOLENOID VALF GÖVDE
DANFOSS 032U7120 EV220B 3/4" N.K. SOLENOID VALF GÖVDE
DANFOSS 032U7121 EV220B 3/4" N.K. SOLENOID VALF GÖVDE
DANFOSS 032U7125 EV220B 1" N.K. SOLENOID VALF GÖVDE
DANFOSS 032U7132 EV220B 11/4" N.K. SOLENOID VALF GÖVDE
DANFOSS 032U7140 EV220B 11/2" N.K. SOLENOID VALF GÖVDE
DANFOSS 032U7141 EV220B 11/2" N.K. SOLENOID VALF GÖVDE
DANFOSS 032U7150 EV220B 2" N.K. SOLENOID VALF GÖVDE
DANFOSS 032U8500 EV220B 1/2" N.K. SOLENOID VALF GÖVDE
DANFOSS 032U8501 EV220B 3/4" N.K. SOLENOID VALF GÖVDE
DANFOSS 032U8502 EV220B 1" N.K. SOLENOID VALF GÖVDE
DANFOSS 032U8504 EV220B 11/2" N.K. SOLENOID VALF GÖVDE
DANFOSS 032U8510 EV220B 11/2" N.K. SOLENOID VALF GÖVDE